全レンタルアイテムの料金表です。
屋内レンタル
横スクロール →
商品名(貸出) | 2時間まで | 6時間まで | 終日 |
---|---|---|---|
キッズスケーター | ¥300 | ¥500 | ¥800 |
スケートボード | ¥300 | ¥500 | ¥800 |
キャスターボード | ¥300 | ¥500 | ¥800 |
電動キックボード | ¥500 | ¥800 | ¥1,200 |
屋外レンタル
24時間を超える場合は下記プランの組み合わせになります。
横スクロール →
商品名(貸出) | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで |
---|---|---|---|
ジムニー(軽自動車) | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥3,600 |
ルーフテント付きジムニー | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥4,800 |
電動スクーター | ¥1,250 | ¥1,500 | ¥1,800 |
折りたたみ自転車 | ¥600 | ¥800 | ¥1,500 |
シーカヤック ※1 | ¥4,500~ | ¥5,000~ | ¥6,000~ |
SUP ※2 | ¥4,500~ | ¥5,000~ | ¥6,000~ |
電動空気入れ | ¥500 | ¥800 | ¥1,200 |
テントセット (ワンタッチテント+ キャンピングマット) | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥2,800 |
バーベキューセット (テーブル・イス、BBQグリル、 クーラーBOX、カセットコンロ) | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥2,800 |
BBQグリルのみ | ¥1,250 | ¥1,500 | ¥1,800 |
クーラーBOX | ¥600 | ¥800 | ¥1,500 |
テーブル・椅子 | ¥600 | ¥800 | ¥1,500 |
カセットコンロ | ¥600 | ¥800 | ¥1,500 |
※印の商品は種類によって価格が変わります。
シーカヤック ※1
乗員分のパドル、ライフジャケット、座席シートのセット
横スクロール →
商品名(貸出) | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで |
---|---|---|---|
インフレータブルカヤック (二人乗り、耐荷重240㎏) | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥6,000 |
リジッドカヤック (二人乗り、耐荷重約250㎏) | ¥5,000 | ¥5,800 | ¥7,200 |
SUP ※2
パドル、ライフジャケット、リーシュコードのセット
横スクロール →
商品名(貸出) | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで |
---|---|---|---|
インフレータブルSUP | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥6,000 |
オールラウンドSUP | ¥5,000 | ¥5,800 | ¥7,200 |